وحدة تكثيف لولبية من نوع الصندوق ZB88KQ-TFD بقدرة 12 حصانًا
نبذة عن الشركة

وصف المنتج

نموذج | ZB88KQ-TFD-558 |
قوة الحصان: | 12 حصان |
قدرة التبريد: | 19.5-45.2 كيلو واط |
النزوح: | 33.2 متر مكعب/ساعة |
الجهد االكهربى: | تخصيص |
المبرد: | R404a/R134a/R507a/R22 |
درجة حرارة: | -20 درجة مئوية ~ +10 درجة مئوية |
قوة المحرك | 9.6 كيلو وات |
أنبوب نحاسي | Φ35/φ19 |
جدول تكوين الوحدة القياسية | |
نوع الصندوق (مكثف) (منطقة التبريد) | 120 مترًا مربعًا |
مستقبل المبرد | √ |
صمام الملف اللولبي | √ |
صمام الرش | √ |
لوحة قياس الضغط العالي/المنخفض | √ |
مفتاح التحكم في الضغط | √ |
صمام الفحص | √ |
مقياس الضغط المنخفض | √ |
مقياس الضغط العالي | √ |
أنابيب النحاس | √ |
زجاج الرؤية | √ |
مجفف الفلتر | √ |
لوحة التحكم | √ |
نموذج | مادة التبريد | kw | درجة حرارة التكثيف ℃ | سعة التبريد Qo (وات) استهلاك الطاقة Pe(كيلوواط) | |||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
ZB88KQ | ر22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 |
ملحوظة: وحدة التكثيف بدون مبرد، عندما يتم تشغيل الوحدة، يتم حقن المبرد بواسطة فنيين محترفين
المزايا

ميزة

هيكل المنتج

منتجاتنا



لماذا تختارنا





