وحدة تكثيف ذات درجة حرارة متوسطة ومنخفضة، ذات تفريغ علوي
نبذة عن الشركة
وصف المنتج
| قطع الغيار / الموديلات | جدول تكوين الوحدة القياسية | ||||||||||
| ضاغط | 4DC-5.2 | 4CC-6.2 | 4TCS-8.2 | 4 قطع - 10.2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4DC-7.2 | 4CC-9.2 | 4VCS-10.2 | 4TCS-12.2 | 4 قطع - 15.2 |
| مكثف (منطقة التبريد) | 60 متر مربع√ | 60 متر مربع√ | 80 متر مربع√ | 100 متر مربع√ | 120 متر مربع | 160 متر مربع√ | 70 متر مربع√ | 90 متر مربع√ | 100 متر مربع√ | 120 متر مربع | 150 متر مربع√ |
| مستقبل غاز التبريد | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| صمام الملف اللولبي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| فاصل الزيت | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ضغط مرتفع/منخفض لوحة العداد | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| مفتاح التحكم في الضغط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| صمام عدم الرجوع | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| مقياس الضغط المنخفض | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| مقياس الضغط العالي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| أنابيب نحاسية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| زجاج الرؤية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| مجفف مرشح | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| أنبوب الصدمة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| المُراكم | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ملحوظة:
1. تستند البيانات المذكورة أعلاه إلى درجة حرارة تكثيف تبلغ 40 درجة مئوية، ودرجة حرارة تبخر تبلغ -15 درجة مئوية.
2. نحتفظ بحق تعديل التصميم دون إشعار مسبق.
المزايا
◆ الوحدة مجهزة بضاغط كوبلاند أو بيتزر عالي الجودة ويعمل بشكل مستقر.
◆ هيكل بسيط من النوع الخطي، سهل التركيب والصيانة.
◆ اعتماد مكونات من علامات تجارية عالمية مشهورة في الأجزاء الهوائية والأجزاء الكهربائية وأجزاء التشغيل.
◆ ذراع مزدوج عالي الضغط للتحكم في فتح وإغلاق القالب.
◆ التشغيل في بيئة عالية الأتمتة والذكاء، بدون تلوث.
◆ تم تجهيز صندوق توصيل مقاوم للماء، مما يسهل توصيل جميع مكونات التحكم.
◆ نقدم سلسلة من المنتجات لنطاق درجات الحرارة الواسع لتوفير حلول لحفظ النضارة والتخزين البارد وصنع الثلج وتبريد المياه وما إلى ذلك.
المكونات الرئيسية
طلب
هيكل المنتج














